NOVRAXNX-SA-YS
Yaylı Somun
Profil kanalına yerleştirilen yaylı somun; kanal serisi ve vida dişine göre seçilir.
Görseller ürün ailesini ve montaj örneklerini gösterir. Sipariş için aşağıdaki ölçü ve kanal seçeneklerinden uygun NOVRAX kodunu belirtin. Profil ve diğer montaj parçaları aksesuar kapsamına dahil değildir.
Teknik seçenekler
| NOVRAX kodu | Ürün / ölçü | Teknik değerler | Teklif |
|---|---|---|---|
| NX-SA-YS-01 | Yaylı Somun M4 8K | A: 20B: M4C: 12D: 5,5 | |
| NX-SA-YS-02 | Yaylı Somun M5 8K | A: 20B: M5C: 12D: 5,5 | |
| NX-SA-YS-03 | Yaylı Somun M6 8K | A: 20B: M6C: 12D: 5,5 | |
| NX-SA-YS-04 | Yaylı Somun M8 8K | A: 20B: M8C: 12D: 5,5 | |
| NX-SA-YS-05 | Yaylı Somun 40/M5 10K | A: 20B: M5C: 14D: 5,3 | |
| NX-SA-YS-06 | Yaylı Somun 40/M6 10K | A: 20B: M6C: 14D: 5,3 | |
| NX-SA-YS-07 | Yaylı Somun 40/M8 10K | A: 20B: M8C: 14D: 5,3 | |
| NX-SA-YS-08 | Yaylı Somun 45/M4 10K | A: 20B: M4C: 15D: 7,5 | |
| NX-SA-YS-09 | Yaylı Somun 45/M5 10K | A: 20B: M5C: 15D: 7,5 | |
| NX-SA-YS-10 | Yaylı Somun 45/M6 10K | A: 20B: M6C: 15D: 7,5 | |
| NX-SA-YS-11 | Yaylı Somun 45/M8 10K | A: 20B: M8C: 15D: 7,5 |
A, B, C ve D işaretleri teknik çizime karşılık gelir. M ile başlayan değerler vida dişini belirtir. Uyumluluk, adet ve teslim süresi teklif aşamasında doğrulanır.
← Tüm profiller ve aksesuarlar